俗稱的麵包車,全新升級自排設定,更靈巧好開,在瞬息萬變的市區巷弄送貨,走走停停也不怕,任誰都能自在駕馭
中華菱利深耕商用車市場數十年,穿梭全台各地市場巷弄,陪伴頭家征戰各行各業,走過台灣每個經濟里程碑,耐操耐用有擋頭。
中華菱利以交織綿密的服務據點,讓每一位頭家的生意無後顧之憂。全台超過百間據點,保養維修便利,讓頭家生意滿載安心拚戰。
修正轉向不足/過度之情況
降低失控風險
抑制車輛於濕滑路面加速時,
因各輪胎抓地力差異,
可能產生的打滑現象
上坡時放開煞車起步瞬間,
車輛不後滑(2秒內)防止意外發生。
全面防護頭家安全!
全新配備SRS雙安全氣囊,
行車上路雙重保障!
協助駕駛偵測盲區
當方向燈亮起時,剛好其他物體靠近。
車內BSW警示燈將亮起提醒駕駛注意。
倒車時,自動幫你偵測後方看不見的死角,
並同時偵測後方左右視線死角是否出現來車,
避免倒車時與後方左右兩側來車發生碰撞。
防止煞車導致的車胎鎖死,
降低車輛因急煞而側滑或打轉,
保障駕駛與乘客的安全。
自動偵測各個車輪與地面將的抓地力狀況,
將剎車系統所產生的力量,
適當地分配至四個車輪。
緊急煞車時主動閃爍警示燈,
後方來車駕駛便能及時反應,
閃避前方緊急煞車的車輛,
協助減少後方來車追撞尾端的風險。
1.5L 4G15V VVT可變汽門正時引擎,更有力,更省油。搭載三菱技術,提升動力性能,排量為1,488c.c,2WD五人座客貨車油耗提升4%。
奶蓋綠
冰鑽銀(KS)
精湛藍(JO)
晶釉白(WH)
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
|
規格尺寸
車型 | ||||
乘員數(人) | ||||
全長(mm) | ||||
全寬(mm) | ||||
全高(mm) | ||||
軸距(mm) | ||||
總重(kg) | ||||
空車重(kg) | ||||
載重(kg) | ||||
最小迴轉半徑 (M) | ||||
油箱容量(L) |
引擎動力
引擎型式 | ||||
排氣量(c.c.) | ||||
缸徑 x 衝程(mm) | ||||
壓縮比 | ||||
適用燃油 | ||||
防治污染系統 | ||||
最大馬力 (ps/rpm) | ||||
最大扭力(kg-m/rpm) |
系統結構
變速系統 | ||||
1檔變速箱齒輪比 | ||||
2檔變速箱齒輪比 | ||||
3檔變速箱齒輪比 | ||||
4檔變速箱齒輪比 | ||||
5檔變速箱齒輪比 | ||||
R檔變速箱齒輪比 | ||||
4WD加力箱齒輪比 4H | ||||
4WD加力箱齒輪比 4L | ||||
最終傳動比 | ||||
傳動方式 | ||||
4WD附加力檔 | ||||
前懸吊系統 | ||||
後懸吊系統 | ||||
煞車型式 | ||||
輪胎 |
安全
ABS防鎖定煞車系統 | ||||
EBD電子煞車力分配系統 | ||||
HBA煞車輔助系統 | ||||
ARP主動式防止傾覆系統 | ||||
ESS緊急煞車警示系統 | ||||
RAB預警煞車系統 | ||||
BOS煞車優先系統 | ||||
ASC車身動態穩定系統 | ||||
TCL循跡防滑控制系統 | ||||
HSA陡坡起步輔助系統 | ||||
TPMS無線胎壓偵測系統 | ||||
盲區偵測警示系統(BSW+RCTA) | ||||
霧燈(前/後) | ||||
光感應自動啟閉頭尾燈 | ||||
頭燈手動水平調整 | ||||
第三煞車燈 | ||||
間歇性前雨刷 | ||||
後窗雨刷 | ||||
後窗除霧線 | ||||
遙控中控門鎖 | ||||
中門兒童安全鎖 | ||||
雙前座SRS氣囊 | ||||
可潰縮方向機柱 | ||||
倒車雷達(3顆) | ||||
預縮式安全帶 | ||||
雙前座ELR三點式安全帶 | ||||
後座三點式安全帶(二排椅/三排椅) | ||||
ISO-FIX兒童安全座椅固定機構 |
外觀
霧銀前飾板 | ||||
前保桿進氣口防護網 | ||||
電動摺疊後視鏡 | ||||
晶鑽頭燈 | ||||
DRL日行燈 | ||||
保險桿(前/後) | ||||
牌照框飾條 | ||||
擋泥板(前/後) | ||||
車門外把手 | ||||
車外後視鏡 | ||||
車身貼紙(A180) | ||||
輪圈蓋 | ||||
鋁合金輪圈 |
內裝
動力方向盤(EPS電動輔助) | ||||
多功能方向盤(音響/定速) | ||||
前門電動窗 | ||||
室內燈(前座/後車廂) | ||||
置杯架(前座) | ||||
雙前座遮陽板(駕駛座附置票夾) | ||||
門檻踏板(前/中門) | ||||
地毯材質 | ||||
全覆式內裝 |
座椅
座椅材質 | ||||
頭枕(前座/二排/三排) | ||||
前座椅前後滑動 | ||||
前座椅躺平功能 | ||||
前座椅椅背地圖袋 | ||||
二排椅椅背傾斜調整 | ||||
二排椅前翻折疊 | ||||
三排椅前翻折疊 |
儀錶板
引擎轉速/里程表 | ||||
多功能行車資訊顯示幕 | ||||
鑰匙未拔/大燈未關警示裝置 |
空調系統
冷暖空調 | ||||
前後獨立空調 | ||||
藍芽音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ||||
獨立USB接頭 | ||||
音響喇叭(支) |
能源效率
年耗油量(註1))(L) | ||||
測試值(km/L) | ||||
能源效率等級(註2) |
Copyright © 中華汽車工業股份有限公司
隱私權保護
| Cookie政策
| 環保署環境噪音政策宣導