| 項目 | 說明 | ||||||||||||||
| 內容 | 凡於獎勵辦法有效期間內汰換出廠達10年以上之老舊車輛並購買電動/油電新車,可取得溫室氣體減量獎勵及空氣汙染減量補助。 (本補助辦法不與政府舊換新抵免貨物稅5萬衝突,可同時進行申請) |
||||||||||||||
| 減碳獎勵 | 中華民國113年11月1日至115年12月31日 | ||||||||||||||
| 空汙補助 | 中華民國114年1月1日至115年12月31日 (申請截止日為中華民國116年1月10日) | ||||||||||||||
| 獎勵金額 |
|
獎勵條件 |
|
||||||||||||
| 申請流程 | 1.選擇補助車種 > 2.輸入汰換車號 > 3.輸入基本資料 > 4.媒合對象配對 > 5.佐證文件上傳 > 6.完成媒合申請 > 7.獲得補助獎勵 | ||||||||||||||
| 申請網站 | →車輛汰舊換新抵換媒合平臺 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
5.37m2貨台大空間載物多
中藍(BB)
晶釉白(WH)
精湛藍(JO)
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
規格尺寸
| 乘員數 (人) | ||
| 全 長 (mm) | ||
| 全 寬 (mm) | ||
| 全 高 (mm) | ||
| 軸 距 (mm) | ||
| 貨台長 (mm) | ||
| 貨台寬 (mm) | ||
| 總 重 (kg) | ||
| 空車重 (kg) | ||
| 載 重 (kg) | ||
| 最小迴轉半徑 (M) | ||
| 油箱容量 (L) |
引擎動力
| 引擎形式 | ||
| 排氣量 (c.c.) | ||
| 缸徑 x 衝程 (mm) | ||
| 壓縮比 | ||
| 適用燃油 | ||
| 馬力PS[kW]/rpm | ||
| 扭力kgf.m[N.m]/rpm |
HYBRID系統
| 電池型式 | ||
| 電池容量 (kWh) | ||
| 電池電壓 (V) | ||
| 馬達型式 | ||
| 馬達額定馬力 (ps) | ||
| 馬達額定扭力 (kgf.m) | ||
| 最大綜效馬力 (ps/rpm) | ||
| 最大綜效扭力 (kgf.m/rpm) |
系統結構
| 變速系統 | ||
| 變速箱齒輪比 1檔 | ||
| 2檔 | ||
| 3檔 | ||
| 4檔 | ||
| 5檔 | ||
| 6檔 | ||
| R檔 | ||
| 最終傳動比 | ||
| 傳動方式 | ||
| 前懸吊系統 | ||
| 後懸吊系統 | ||
| 煞車型式 | ||
| 輪胎 | ||
| 預留冷鏈壓縮機位置 | ||
| 12V發電機發電量 | ||
| 12V電瓶容量 |
安全
| ABS防鎖定煞車系統 | ||
| EBD電子煞車力分配系統 | ||
| HBA煞車輔助系統 | ||
| ARP主動式防止傾覆系統 | ||
| ESS緊急煞車警示系統 | ||
| RAB預警煞車系統 | ||
| BOS煞車優先系統 | ||
| ASC車身動態穩定系統/TCL循跡防滑控制系統 | ||
| HSA陡坡起步輔助系統 | ||
| 霧燈 (前/後) | ||
| DRL日行燈 | ||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | ||
| 頭燈手動水平調整 | ||
| 間歇性前雨刷 | ||
| 遙控中控門鎖 | ||
| 車門防撞鋼樑 | ||
| 前座兩側ELR三點式安全帶 |
外觀
| 車身同色烤漆前保險桿 | ||
| 大型蜂巢式進氣護罩 |
內裝
| 高低可調動力方向盤 | ||
| 多功能行車資訊顯示幕 | ||
| 電動窗 | ||
| 中座椅背置物盒 | ||
| 置杯架 |
座椅
| 座椅材質 | ||
| 駕駛座椅前後滑動 | ||
| 駕駛座角度可調 |
空調音響
| 冷暖空調 | ||
| 藍芽音響主機 (支援MP3/WMA讀取) | ||
| USB接頭 | ||
| 音響喇叭數 |
能源效率
| 年油耗量 (註1) L | ||
| 測試值 (註2) km/L | ||
| 能源效率等級 (註3) |
Copyright © 中華汽車工業股份有限公司
隱私權保護
| Cookie政策
| 環保署環境噪音政策宣導