備註:
系統可設定四段車距控制,偵測前車的速度和距離,自動調整車速,以維持您的車輛和前車的跟車距離。系統可運作車速為 0–120km/h。
當系統判斷您的車輛與前方車輛或行人有碰撞風險時,將發出警示,當遇到危急時刻時,系統會提供煞車力輔助,必要時更會自動介入,進行主動煞車,避免碰撞發生,降低意外造成的傷害。
系統透過多功能攝影機偵測車道線,並將車輛維持於車道內。可運作車速為 30–120km/h。
車輛行駛速度達 30km/h 以上,系統將根據環境狀況自動切換燈光,昏暗時切換遠光燈,加強照明;若對向有來車,則切換為近光燈,避免影響對向來車。
當系統偵測前方車輛已起步前行時,將發出提醒音及儀錶訊息,提醒駕駛人跟上前車。
冰鑽銀(KS)
晶釉白(WH)
精湛藍(JO)
職人灰(JR)
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
|
|
規格尺寸
| 乘員數 (人) | ||||
| 全長 (mm) | ||||
| 全寛 (mm) | ||||
| 全高 (mm) | ||||
| 貨台長 (mm) | ||||
| 貨台寬 (mm) | ||||
| 軸距 (mm) | ||||
| 總重 (kg) | ||||
| 空車重 (kg) | ||||
| 載重 (kg) | ||||
| 最小迴轉半徑( M) |
馬達規格
| 馬力PS[kW]/rpm | ||||
| 扭力kgf.m[N.m]/rpm |
效能
| 最高時速(km/h) | ||||
| NEDC續航里程 (註1) (km) |
電池/充電規格
| 電池型式 | ||||
| 電池標稱電壓(V) | ||||
| 電池最大容量(kWh) | ||||
| 慢充充電時間 (註5) ( h ) | ||||
| 快充充電時間 (註5) ( min ) | ||||
| 充電規格 | ||||
| 延時充電功能 ( 註6 ) | ||||
| 三段式動能回充功能 | ||||
| 支援V2L外部供電系統 ( 註8 ) |
系統結構
| 傳動方式 | ||||
| 前懸吊系統 | ||||
| 後懸吊系統 | ||||
| 煞車型式 | ||||
| 輪胎 |
安全科技
| ACC主動車距控制巡航系統(全速域) | ||||
| FCM主動式智慧煞車輔助系統(含行人偵測) | ||||
| LKA車道維持輔助系統 | ||||
| LDP車道偏移輔助系統 | ||||
| LDW車道偏移警示系統 | ||||
| LVSA前車駛離警示 | ||||
| AHB智慧型遠光燈系統 | ||||
| ABS防鎖定煞車系統 | ||||
| EBD電子煞車力分配系統 | ||||
| HBA煞車輔助系統 | ||||
| CHL安全護送照明系統 | ||||
| ARP主動式防止傾覆系統 | ||||
| ESS緊急煞車警示系統 | ||||
| RAB預警煞車系統 | ||||
| ASC車身動態穩定系統 | ||||
| TCL循跡防滑控制系統 | ||||
| HSA陡坡起步輔助系統 | ||||
| TPMS無線胎壓偵測系統 | ||||
| 駕駛座SRS氣囊 | ||||
| 間歇性前雨刷 | ||||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | ||||
| 頭燈手動水平調整 | ||||
| WELCOME LIGHT 便利尋車系統 | ||||
| ELR三點式安全帶(駕駛座/副駕駛座) | ||||
| 預縮式安全帶 (駕駛座) | ||||
| 車輛聯網IOT ( 註11 ) |
外觀
| LED頭燈(遠光/近光/方向燈) | ||||
| LED日行燈 | ||||
| 霧燈(前/後) | ||||
| 車頭照地鏡 | ||||
| 雙視角車外後視鏡(副駕駛側) | ||||
| 車身色前保桿 | ||||
| 車身貼紙(ET35) | ||||
| 科技藍CMC LOGO |
內裝
| 多功能方向盤(先進駕駛輔助系統/儀錶) | ||||
| 動力方向盤(EPS電動輔助) | ||||
| 四向可調方向盤 | ||||
| 懸浮式電子短排檔桿(附排檔燈號) | ||||
| EPB電子式駐煞車(附Auto Hold功能) | ||||
| 智慧感應鑰匙 | ||||
| Push Start智慧觸控啟動系統 | ||||
| 電動窗 | ||||
| 連通式駕駛艙 | ||||
| 靛藍中控面板/靛藍窗控按鍵飾板 | ||||
| 中座椅背置物盒 | ||||
| 置杯架(中央X2/左X1/右X2) | ||||
| 雙前座遮陽板(附置票夾) | ||||
| 膠皮地毯 |
座椅
| 皮質座椅(黑/灰雙色) | ||||
| 駕駛座椅(前後滑動/椅背角度可調) | ||||
| 副駕駛座 (椅背角度可調) |
儀錶 / 空調 / 音響
| 10.25吋數位儀錶 | ||||
| 冷暖空調 | ||||
| 藍芽音響主機(附USB接頭) | ||||
| 音響喇叭數 |
Copyright © 中華汽車工業股份有限公司
隱私權保護
| Cookie政策
| 環保署環境噪音政策宣導