ECO MODE:啟用節能省油模式,達到更理想的油耗。
同級唯一4WD:四輪驅動模式提升車輛穩定性,輕鬆應對各種路況。
全新8速自排變速箱:換檔順暢,動力傳輸更即時。
最大馬力 (PS/rpm)107/6,000
最大扭力 (kgf‧m/rpm) 13.7/4,800
系統可設定四段車距控制,偵測前車的速度和距離,自動調整車速,以維持您的車輛和前車的跟車距離。系統可運作車速為0-150km/h。
當系統判斷您的車輛與前方車輛或行人有碰撞風險時,將發出警示,當遇到危急時刻時,系統會提供煞車力輔助,必要時更會自動介入,進行主動煞車,避免碰撞發生,降低意外造成的傷害。
LKA:系統透過多功能攝影機偵測車道線,並將車輛維持於車道內。可運作車速為45-150km/h。
LDP:在車輛偏離車道時即時微調方向或提供轉向輔助,確保車輛保持在正確的行駛路徑
LDW:在車輛偏離車道時警示提醒駕駛修正方向。
修正轉向不足或轉向過度之情況降低失控風險。
抑制車輛於濕滑路面加速時,因各輪胎抓地力差異,可能產生的打滑現象。
未配備為紅線 已配備為綠線
車輛行駛速度達40km/h以上,系統將根據環境狀況自動切換燈光,昏暗時切換遠光燈,加強照明;若對向有來車,則切換為近光燈,避免影響對向來車。
當系統偵測前方車輛已起步前行時,將發出提醒音及儀錶訊息,提醒駕駛人跟上前車。
上坡時放開煞車起步瞬間車輛不後滑 (2秒內) 防止意外發生。
麻糬灰(WHJR)
奶蓋綠(WHHM)
職人灰(JR)
冰鑽銀(KS)
精湛藍(JO)
晶釉白(WH)
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
|
|
規格尺寸
| 乘員數 (人) | ||||
| 全長 (mm) | ||||
| 全寬 (mm) | ||||
| 全高 (mm) | ||||
| 軸距 (mm) | ||||
| 總重(kg) | ||||
| 空車重(kg) | ||||
| 載重(kg) | ||||
| 最小迴轉半徑(M) | ||||
| 油箱容量(L) |
引擎動力
| 引擎型式 | ||||
| 排氣量(c.c.) | ||||
| 缸徑 x 衝程(mm) | ||||
| 壓縮比 | ||||
| 適用燃油 | ||||
| 最大馬力 (PS[kW]/rpm) | ||||
| 最大扭力 (kgf·m[N·m]/rpm) |
系統結構
| 變速系統 | ||||
| 變速箱齒輪比 1檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 2檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 3檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 4檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 5檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 6檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 7檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 8檔 | ||||
| 變速箱齒輪比 R檔 | ||||
| 4WD加力箱齒輪比 4H | ||||
| 4WD加力箱齒輪比 4L | ||||
| 最終傳動比 | ||||
| 傳動方式 | ||||
| 4WD附加力檔 | ||||
| 前懸吊系統 | ||||
| 後懸吊系統 | ||||
| 煞車型式 | ||||
| 輪胎 |
安全科技
| ACC主動車距控制巡航系統(全速域) | ||||
| FCM主動式智慧煞車輔助系統(含行人偵測) | ||||
| LKA車道維持輔助系統 | ||||
| LDP車道偏移輔助系統 | ||||
| LDW車道偏移警示系統 | ||||
| LVSA前車駛離警示 | ||||
| AHB智慧型遠光燈 | ||||
| 後座提醒系統 | ||||
| ABS防鎖定煞車系統 | ||||
| EBD電子煞車力分配系統 | ||||
| HBA煞車輔助系統 | ||||
| ARP主動式防止傾覆系統 | ||||
| ESS緊急煞車警示系統 | ||||
| RAB預警煞車系統 | ||||
| BOS煞車優先系統 | ||||
| ASC車身動態穩定系統 | ||||
| TCL循跡防滑控制系統 | ||||
| HSA陡坡起步輔助系統 | ||||
| ECO MODE節能模式 | ||||
| i-TPMS胎壓偵測系統 | ||||
| 霧燈(前/後) | ||||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | ||||
| 頭燈手動水平調整 | ||||
| 第三煞車燈 | ||||
| 間歇性前雨刷 | ||||
| 後窗雨刷 | ||||
| 後窗除霧線 | ||||
| 遙控中控門鎖 | ||||
| 中門兒童安全鎖 | ||||
| 雙前座SRS氣囊 | ||||
| 可潰縮方向機柱 | ||||
| 倒車雷達(2顆) | ||||
| 預縮式安全帶 | ||||
| 雙前座ELR三點式安全帶 | ||||
| 後座三點式安全帶(二排椅/三排椅) | ||||
| ISO-FIX兒童安全座椅固定機構 |
外觀
| 霧黑菱格前飾板 | ||||
| 造型尾翼 | ||||
| 電動摺疊後視鏡 | ||||
| LED頭燈(遠/近光燈) | ||||
| LED日行燈 | ||||
| 保險桿(前/後) | ||||
| 牌照框飾條 | ||||
| 前輪擋泥板 | ||||
| 車門外把手 | ||||
| 車外後視鏡 | ||||
| 車身貼紙(J SPACE) | ||||
| 鋁合金輪圈 |
內裝
| 動力方向盤(EPS電動輔助) | ||||
| 多功能方向盤(定速/先進駕駛輔助系統/音響) | ||||
| 排檔桿形式 | ||||
| 連通式駕駛艙 | ||||
| 室內開啟油箱蓋拉柄 | ||||
| 前座電動窗 | ||||
| 後座電動窗 | ||||
| 室內燈(前座/後車廂) | ||||
| 置杯架(前座:中央X2,左X1,右X1) | ||||
| 中控面板/窗控按鍵飾板 | ||||
| 雙前座遮陽板(駕駛座附置票夾) | ||||
| 門檻踏板(前/中門) | ||||
| 地毯材質 |
座椅
| 座椅材質 | ||||
| 頭枕(前座/二排/三排) | ||||
| 前座椅 前後滑動 | ||||
| 前座椅 躺平功能 | ||||
| 前座椅 椅背地圖袋 | ||||
| 二排椅 椅背傾斜調整 | ||||
| 二排椅 前翻摺疊 | ||||
| 三排椅 椅背傾斜調整 | ||||
| 三排椅 前翻摺疊 |
儀錶/ 空調/ 音響
| 10.25吋數位儀錶(含多功能行車資訊顯示幕) | ||||
| 鑰匙未拔/大燈未關警示裝置 | ||||
| 冷暖空調 | ||||
| 前後獨立空調 | ||||
| 藍芽音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ||||
| USB接頭 | ||||
| 音響喇叭數(支) |
能源效率
| 年耗油量(L)(註1) | ||||
| 測試值(km/L)(註2) | ||||
| 能源效率等級(註3) |
Copyright © 中華汽車工業股份有限公司
隱私權保護
| Cookie政策
| 環保署環境噪音政策宣導