真正「高承載」,無所不載
貨台承重700公斤/尾門承重200公斤
(晶鑽型)
輕量級下開式省力尾門
開闔不費力
三開式貨台便利靈活
貨台承重621公斤
BSW盲區警示
車輛行進間,若左、右側後方來車進入視線盲區,
車側後視鏡警示燈將亮起,提醒駕駛注意。
LCA車道變換輔助
當變換車道,後方來車接近,系統偵測可能產生危險時,車側後視鏡將主動亮警示燈號並發出警示音提醒。
RCTA後方交通警示
倒車時,若系統偵測到左、右側後方有車輛接近,
車側後視鏡警示燈將亮起並發出警示音,提醒駕駛注意。
BOS 煞車優先系統
HSA 陡坡起步輔助系統
上坡時放開煞車起步瞬間,車輛不後滑(2秒內)防止意外發生。
ASC 車身動態穩定系統
修正轉向不足或轉向過度,降低失控風險
TCL 循跡防滑控制系統
抑制車輛於濕滑路面加速時,因各輪胎抓地力差異可能產生的打滑現象
雙前座SRS氣囊
(本圖片為氣囊展開示意圖)
多功能行車資訊顯示幕
藍芽音響主機(支援MP3/WMA讀取)
大型中央扶手(置物盒功能)
ECO MODE節能駕駛模式
座椅前後滑動22cm
椅背傾斜6段角度調整
(圖示座椅為三開型)
(圖示座椅為晶鑽型)
耀目日行燈
17吋戰斧式鋁圈
5速自排變速箱
定速巡航系統
ECO MODE 節能駕駛模式
節能駕駛模式,提升黃金右腳省油功力。
動力曲線圖
2300rpm低轉速即可輸出21kg·m〔205.7N·m〕最大扭力,4G69引擎讓你起步爬坡輕鬆愜意。
青松綠(HM)
星河灰(EW)
晶釉白(WH)
三開型(BB)
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
規格尺寸
| 價格 | ||
| 全長(mm) | ||
| 全寬(mm) | ||
| 全高(mm) | ||
| 軸距(mm) | ||
| 貨台最大長度(mm) | ||
| 貨台最大寬度(mm) | ||
| 總重(kg) | ||
| 空車重(kg) | ||
| 載重(kg) | ||
| 最小迴轉半徑(m) | ||
| 油箱容量(L) | ||
| 乘員數 |
引擎動力
| 引擎動力 | ||
| 排氣量(c.c.) | ||
| 壓縮比 | ||
| 適用燃油 | ||
| 馬力PS[kW]/rpm | ||
| 扭力kgf.m[N.m]/rpm |
系統結構
| 變速系統 | ||
| 1檔齒輪比 | ||
| 2檔齒輪比 | ||
| 3檔齒輪比 | ||
| 4檔齒輪比 | ||
| 5檔齒輪比 | ||
| R檔齒輪比 | ||
| 最終傳動比 | ||
| 傳動方式 | ||
| 前懸吊系統/後懸吊系統 | ||
| 煞車型式 | ||
| 輪胎 |
安全與科技
| ASC車身動態穩定系統 | ||
| TCL循跡防滑控制系統 | ||
| HSA陡坡起步輔助系統 | ||
| ARP主動式防止傾覆系統 | ||
| BAS煞車力輔助系統 | ||
| ESS緊急煞車警示系統 | ||
| RAB預警煞車系統 | ||
| BSW盲區警示 | ||
| LCA車道變換輔助 | ||
| RCTA後方交通警示 | ||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | ||
| CHL安全護送照明系統 | ||
| WELCOME LIGHT便利尋車系統 | ||
| AWS事故警示燈號 | ||
| 前座SRS氣囊(駕駛座/前乘客座) | ||
| 雙前座安全帶自動預縮功能 | ||
| ASL防暴衝自排鎖 | ||
| ABS防鎖定煞車系統 | ||
| EBD電子煞車力分配系統 | ||
| TPMS無線胎壓偵測系統 | ||
| BOS煞車優先系統 | ||
| 定速巡航系統 | ||
| 倒車雷達 | ||
| 頭燈手動水平調整功能 | ||
| 遙控防盜器 |
外觀與內裝配備
| 後霧燈 | ||
| 前保桿 | ||
| 後保桿 | ||
| 水箱護罩 | ||
| 鋁合金輪圈 | ||
| 晶鑽頭燈 | ||
| 側裙/車側輪弧 | ||
| 車門窗框飾黑處理 | ||
| 握啟式車門外把手 | ||
| 車側後視鏡 | ||
| 車側電動折疊後視鏡(附遙控啟閉) | ||
| LED鑽帶方向燈 | ||
| 耀目日行燈 | ||
| 天線型式 | ||
| 一體式鈑金貨台 | ||
| 下開式省力尾門 | ||
| 匠心貨斗飾框 | ||
| 耐磨車斗護墊 | ||
| 三開式木床貨台 | ||
| 車側下護板 | ||
| 內裝色 | ||
| ECO MODE節能模式 | ||
| 高低可調動力方向盤 | ||
| 中控台飾板 | ||
| 中控台置物盒 | ||
| 大型前座中央扶手(置物盒功能) | ||
| 中央置杯架 | ||
| 前座USB | ||
| 前座遮陽板(駕駛座附票夾) | ||
| 前乘客座側置物掛勾 | ||
| 雙門電動窗 | ||
| 排檔座面板 | ||
| 皮質包覆方向盤 | ||
| 皮質包覆排檔頭 | ||
| 排檔座燈號顯示 | ||
| 鑰匙孔輔助照明 | ||
| 前座閱讀燈 | ||
| 冷暖空調 | ||
| 座椅材質 | ||
| 前排椅前後滑動 / 椅背傾斜調整 | ||
| 藍芽音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ||
| 高傳真揚聲器 |
能源效率
| 年耗油量(註1)(L) | ||
| 測試值(註2)(km/L) | ||
| 能源效率等級(註3) |
Copyright © 中華汽車工業股份有限公司
隱私權保護
| Cookie政策
| 環保署環境噪音政策宣導